Home |
Грицык В. В., Паленичка Р. М. Определение информативности признаков при распознавании образов | 3-6 |
Русын Б. П. Распознавание образов, представленных структурами языкового типа | 6-10 |
Маринец В. П., Мелхиседеков Л. С. Об одном способе изменения контраста изображения объекта при распознавании простых образов | 10-11 |
Черняховский В. В. Исследование качества отладки реальных программ методом структурного контроля | 11-14 |
Луцкив И. М., Стрепко И. Т. Системы с моделью в цепи обратной связи | 14-17 |
Воробель Р. А., Дудыкевич В. Б., Попов Б. А. Нелинейные равномерные приближения с интерполированием | 17-23 |
24-28 | |
Добушовский С. П., Ничога В. А. Магнитное поле бесконечно длинного прямолинейного тока над проводящим полупространством | 28-31 |
Дудкин Ф. Л. О фазовых характеристиках электромагнитного поля комбинированного дипольного излучателя | 31-34 |
35-39 | |
Беркман Р. Я. Шумовое согласование магнитных модуляторов с источником измеряемого сигнала в широком диапазоне частот | 40-45 |
Гонтар И. М. О выборе оптимальной толщины обмотки инфранизкочастотного индукционного датчика с ферромагнитным сердечником | 45-50 |
Бабенко В. И., Чайковский В. И. Функциональные особенности дискретно-аналоговых анализаторов спектра | 50-53 |
Коваль Л. А. О помехоустойчивости одного класса фазоизмерительных устройств | 53-59 |
Доронина О. М., Лавров Г. Н., Рылик М. Г. Извлечение корня квадратного при преобразовании в код действующих значений напряжения и силы переменного тока | 60-64 |
65-70 | |
Данилюк И. С., Сопрунюк П. М., Кравец И. И., Рыцар Б. Е. Измерение влажности каменных углей методом ядерного магнитного резонанса | 70-74 |
Шевченко Л. Д. Время-импульсный измеритель отношения с экспоненциальным преобразованием | 74-78 |
Зубов В. Г., Крышев А. П. Логарифмический АЦП интегрирующего типа | 78-84 |
Федорив Р. Ф., Клим Б. П. Измеритель отношения интенсивностей | 84-86 |
Лер А. М. Экспериментальное исследование метрологических характеристик малогабаритных анализаторов гармоник | 86-93 |
Билык М. Г. О максимумах колебательного процесса | 94-97 |