Home | English |
Кошовий В. В., Сорока С. А., Івантишин О. Л., Романишин I. M. Використання поляризаційних параметрів для виявлення впливу на іоносферу штучного акустичного збурення | 5-8 | ||||||||||||||||||
Левицький О. Є., Івантишин О. Л. Кути приходу відбитої іоносферної радіохвилі при багатопроменевому поширенні | 9-14 | ||||||||||||||||||
Кошовий В. В., Кривін Є. В., Левицький О. Є. Визначення класифікаційних характеристик дефектів методами ультразвукової луно-томографії | 15-19 | ||||||||||||||||||
Нічога В. О., Дуб П. Б. Електрорушійна сила ідукційних давачів у полі струмів автоматичної локомотивної сигналізації | 20-24 | ||||||||||||||||||
Джала Р. М. Електродинамічна модель трубопроводу з дефектом ізоляції | 25-30 | ||||||||||||||||||
Тетерко А. Я., Гутник В. I. Модель системи первинний перетворювач-об'єкт контролю в обернених задачах вихрострумової дефектоскопії | 31-36 | ||||||||||||||||||
Навровскі Р., Томчевскі А. Обчислення тривимірного розподілу електричного поля за допомогою крайового методу | 37-40 | ||||||||||||||||||
Яворсъкий I. M., Icaєв I. Ю., Маєвскі Я. Властивості дискретних компонентних оцінок характеристик нестаціонарних модульованих сигналів |
41-46 | ||||||||||||||||||
Драбич О. П., Михайлишин В. Ю., Яворський I. М. Визначення періоду корельованості періодично корельованих випадкових процесів за допомогою коваріаційних перетворень | 47-52 | ||||||||||||||||||
Заболотний О.В., Михайлишин В. Ю. Вібродіагностика підшипників кочення методами періодично корельованих випадкових процесів | 53-58 | ||||||||||||||||||
Капустій Б. О., Коваль О. I., Мандзій Б. А., Надобко О. В. Оптимізація напруги живлення логічних елементів на комплементарних МДН-транзисторах за критерієм мінімуму роботи перемикання | 58-61 | ||||||||||||||||||
Азаров I. В., Синицький Л. А. Дослідження стійкості двовимірних цифрових фільтрів другим методом Ляпунова | 62-67 | ||||||||||||||||||
Тимощук П. В., Ліщенюк В. I. Синтез помножувача частоти гармонічних сигналів | 68-72 | ||||||||||||||||||
Прудиус I. Н., Сумик М. М., Синявсъкий А. Т. Дослідження стійкості узгодженої обробки багатофазних сигналів до доплерівських зсувів частоти | 73-77 | ||||||||||||||||||
Бухало О. П., Клим Б. П., Микитин Г. В., Почапсъкий Є. П., Федорів Р. Ф. Вимірювальні перетворення сигналу акустичної емiciї |
78-82 | ||||||||||||||||||
Погребенник В. Д., Мельник М. М. Контроль напруги ліній електропередач та промислових енергоустановок | 82-86 | ||||||||||||||||||
Бучма I. М. Диференціальний вимірювач різниці амплітуд інфранизькочастотних гармонічних сигналів з періодичним порівнянням | 87-91 | ||||||||||||||||||
Сопрунюк П. М., Підгірняк Я. Є. Морський сенсор електричного поля | 92-95 | ||||||||||||||||||
Бухало О. П., Драбич П. П. Вимірювач концентраціії горючих газів у повітрі | 96-100 | ||||||||||||||||||
Свенсон О. М. Спучування земної поверхні - додатковий інформативний параметр у прогнозуванні землетрусів | 100-104 | ||||||||||||||||||
Воробель Р. А. Метод підсилення контрасту зображення з використанням нелінійних перетворень компонент гістограми |
105-110 | ||||||||||||||||||
Опир Н. В. Еквалізація гістограм на основі апроксимаційної моделі сприйняття зображення | 111-115 | ||||||||||||||||||
Воробелъ Р. А., Журавель I. M. Підвищення контрасту зображень за допомогою модифікованого методу кускового розтягу | 116-121
Косаревич Р. Я., Русин Б. П. Виділення папілярних ліній на
багатоградаційних зображеннях дактилоскопічних об’єктів за допомогою профілів
| 121-124 Муравський Л. I. Використання трансформованих фазових масок у
кореляційній системі ідентифікації оптичних міток |
125-129 Бобицький Я. В., Лаба Г. П., Максименко О. П. Оцінка форми і
характерних розмірів полімерних мікролінз за їx зображенням |
130-133 Вербицький Т. 3., Iскерка І., Попов Б. О. Модель залежності швидкості поширення поздовжньої пружної хвилі в зразку породи від тиску та її застосування 134-137 Попов Б. О., Сущик К. В. Точність наближення функцією від
раціонального многочлена | 137-141 Кучинський Т. Б., Лукенюк А. А., Яцимірський М. М. Стиск даних у
бортових системах обробки вимірювальної інформації |
142-145 Кожан В. П., Деркач Б. Т. Високопродуктивні структури для
множення поліномів | 146-150 Сопрунюк П. М., Юзевич В. М., Огірко О. I., Луговий П. В.
Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів |
151-155 Деркач Б. Т., Кожан В. П., Кисіль Б. В. Підвищення ефективності
роботи графічних баз даних | 156-160 |