| Home | English | 
| e_files/1x1.gif) | |
| Скальський В. P., Андрейків О. Є., Сергієнко О. М. Аналіз сигналів акустичної емісії під час утворення дископодібної тріщини в пружному тілі за навантаження скруту | 5-10 | 
| Яворський І.М., Ісаєв І.Ю., Кравець І.Б. Виділення квадратурних складових періодично нестаціонарних випадкових процесів на основі перетворення Гілберта | 11-16 | 
| Дивак М. П., Марценюк Є. О., Матола І. Ф. Оптимальна процедура налаштування параметрів методу ідентифікації інтервальної дискретної моделі динамічної системи | 17-23 | 
| Дорожовець М. М. Дослідження непевності коефіцієнтів та прогнозованих значень лінійної ортогональної регресії | 24-31 | 
| Яворський І. М., Ісаєв І. Ю., Кравець І. Б. Дискретні оцінки спектральної густини вібраційних сигналів | 32-38 | 
| Драбич П. П., Дуб П. Б. Особливості застосування мір магнітного поля для атестації електромагнітних пошуково-вимірювальних систем | 39-44 | 
| Погребенник В. Д. Михайлівський Р. П., Мельник М. М. Динаміка змін вмісту солей у воді Шацьких озер | 45-48 | 
| Дудикевич В. Б., Погребенник В. Д, Сопрунюк П. М, Ромашок А. В. Інформаційна система екологічного моніторингу водоймищ-охолоджувачів атомних електростанцій | 49-53 | 
| Kiedrowski P., Frymark J. Usage of pseudo random bit sequence signals for assuming the time divergence of digital paths | 54-57 | 
| Мельник Р. А., Тушницький Р. Б. Керування параметрами кластера в алгоритмі декомпозиції зображень | 58-62 | 
| Білинський Й. Й. Детектор виділення контуру та простих елементів зображення | 63-67 | 
| Воробель Р. А., Берегуляк О. Р. Трикутні норми як основа підходу до визначення узагальненого контрасту зображення | 68-74 | 
| Івасенко І. Б., Бавда Г. І. Визначення параметра нерізкості на рентгенівських зображеннях конструкційних матеріалів | 75-78 | 
| Савула Я. Г., Стягар А. О. Розв'язання задачі перенесення забруднень безсітковим методом Петрова-Гальоркіна | 79-82 | 
| Дудикевич В. Б., Будз Б. Д., Дудикевич Б. Ю. Найкраще абсолютне логарифмічне наближення з інтерполюванням за наявності закріпленої лівої границі | 83-86 | 
| Лісовець В. Я., Цегелик Г. Г. Метод m-паралельного блочного пошуку записів у файлах баз даних та його ефективність | 87-92 | 
| Завалій Т. І., Нікольський Ю. В., Пасічник В. В. Аналіз результатів психологічного тестування з використанням редукування даних | 93-98 | 
| Воробель Р. А. Узагальнення параметричної трикутної норми Гамахера в нечіткій логіці | 99-108 | 
| Даревич P. P., Досин Д. Г., Литвин В. В., Никитюк Н. В. Метод оцінювання подібності текстових документів, доповнених контекстом з онтології | 109-115 | 
| Берко А. Ю. Методи інтеграції даних в інформаційних системах на основі XML-технологій | 116-121 | 
| Пархуць Л. Т. Алгоритм розв'язання нелінійної задачі Вебера для оптимізації структури інформаційної мережі | 122-126 | 
| 127-128 |