Home | English |
Колодій Б.І., Джала В.Р. Теоретичні дослідження проходження та відбивання плоскої ТМ-хвилі від шаруватого анізотропного діелектрика | 5-10 |
Кошовий В.В., Лозинський А.Б. УРАН: дослідження космічного простору із застосуванням сучасних інформаційних технологій | 10-15 |
Оліярник Ю.П., Кулинич Я.П. Розв'язування оберненої задачі електромагнітного зондування шаруватих діелектриків інтервальним методом гілокі меж |
16-21 |
Гоблик В.В., Яковенко Є.І. Тривимірна модель розподілу поля вібраторної антени радіотелефону в фантомі голови людини | 22-26 |
Тріщук О.Б., Куриляк Д.Б. Електромагнітне поле витка магнітного струму над скінченним конічним екраном:осесиметричний випадок | 27-32 |
Булацик О.О., Войтович М.М. Аналітичні розв'язки одного класу нелінійних інтегральних рівнянь, пов'язаних з модифікованою фазовою проблемою | 33-39 |
Юзефович Р.М., Яворський І.М. Вплив нестаціонарності на властивості оцінок кореляційних характеристик стохастичних вібраційних навантажень | 40-46 |
Ісаєв І.Ю., Трохим Г.Р. Когерентне оцінювання взаємно кореляційних функцій часових рядів з ритмічною повторюваністю | 47-52 |
Заболотний О.В., Михайлишин В.Ю. Параметрична модель періодично корельованих сигналів вібрації підшипників кочення | 52-57 |
Borys A. On harmonic distortion reduction in sinusoidal oscillators via increase of feedback return difference | 57-62 |
Мандзій Б.А., Бондарєв А.П. Вплив характеристики фазового детектора на якість та завадостійкість синхронізації | 63-68 |
Дивак М.П. Метод структурної ідентифікації моделей "вхід-вихід" статистичних систем на основі даних зі змішаною інтервальною похибкою | 68-73 |
Драбич П.П., Драбич О.П. Електромагнітний локалізатор підземних комунікацій з різницевими каналами обробки сигналів | 74-78 |
Нічога В.О., Дуб П.Б. Вимірювання рейкових струмів вертикально орієнтованими індукційними давачами | 78-82 |
Тимченко О.В., Горбатий І.В. Методи визначення пропускної здатності каналу зв'язку з нерівномірним розподілом шуму | 83-88 |
Погребенник В.Д., Юзевич В.М. Математичне моделювання процесу градуювання іоноселективного електрода | 88-91 |
Роїк О.М., Арсенюк І.Р. Підвищення контролездатності об'єктів в системах поелементного діагностування | 92-95 |
Дорожовець Н.М. Порівняльний аналіз методів екстраполяції температури середовища за результатами її вимірювань у трьох точках сенсора | 96-101 |
Івасенко І.Б. Алгоритм робастної фільтрації зображень на основі локалізації імпульсних викидів | 102-106 |
Луцик А. Ю. Високопродуктивна система обробки зображень на базі однорідних обчислювальних середовищ |
107-110 |
Капустій Б.О., Русин Б.П., Таянов В.А. Розподіл середньоквадратичних відстаней між об'єктами в просторі R2 | 110-114 |
Воробель Р.А., Берегуляк О.Р. Використання локального контрасту при виділенні ліній на багатоградаційному зображенні методом Хафа | 115-119 |
Kirenko I.O., Nakonechny A.Y. Analysis of spatial scalability in a 3D wavelet video coder |
120-125 |
Муравський Л.І., Вороняк Т.І., Костюкевич С.О., Шепелявий П.Є. Особливості формування відбивальних оптичних міток |
126-130 |
Гафійчук В.В., Дацко Б.Й., Ізмайлова Ю.Ю. Дослідження властивостей даних самоорганізаційними методами | 131-137 |
Вальковський В.О., ЯджакМ.С. Про організацію паралельних обчислень у нейронних мережах |
138-144 |
Варецький Я.Ю. Реалізація криптографічного генератора випадкових чисел |
45-148 |
Капшій О.В. Оптимізація швидкості роботи алгоритму втратного стиску даних |
149-154 |
Хаймуді Ель-Кхатір, Цимбал Ю.В. Метод попередньої обробки множини реалізацій для нейронних мереж зустрічного поширення |
154-158 |
Борис Євгенович Патон (До 85-річчя від дня народження) |
159-160 |
Назарчук З.Т. До питання європейської інтеграції України в галузі науки | 161-163 |
Маринець В.П. 40-річчя діяльності та перспективи наукових досліджень на Шацькій експериментальній базі (ШЕБ ФМІ) | 164-168 |
Виправлення до статей збірника "Відбір і обробка інформації" № 18(94), 2003 | 169-170 |